De grote zorgverzekeraars hebben gewacht tot het allerlaatste moment om de premies voor het komende jaar bekend te maken. Pas in de nacht van dinsdag op woensdag, net voor de deadline, publiceerden ze hun nieuwe tarieven. Analisten denken dat dit is gedaan om te voorkomen dat concurrenten de prijzen zouden beïnvloeden.
Bij Menzis gaat de maandelijkse basispremie met 9,50 euro omhoog en komt daarmee uit op 156,25 euro. Volgens Menzis valt deze stijging lager uit dan eerder verwacht. Om dit te realiseren, zet de verzekeraar 78 miljoen euro van hun eigen reserves in “om de premie minder hard te laten stijgen”. Ook de kleinere verzekeraar Salland meldt dat de stijging lager uitvalt dan voorspeld, met een verhoging van 8 euro naar 153,90 euro per maand.
Fors hogere premie bij CZ
De maandpremie voor de populairste basisverzekering van Zilveren Kruis stijgt met 8,80 euro en komt uit op 156,25 euro. VGZ verhoogt de basispremie met bijna 12 euro naar een bedrag van 151,90 euro per maand. Bij CZ gaat het maandbedrag voor de meest gekozen polisvorm met ongeveer 14 euro omhoog, wat neerkomt op bijna 160 euro.
Alle zorgpremies 2025
Ontdek hieronder de zorgpremie van 2025 overzicht van alle zorgverzekeraars in Nederland.
Verzekeraar | Soort polis | Premie 2025 |
a.s.r | Natura | 153,00 |
Combinatie | 177,50 | |
a.s.r. (ik kies zelf) | Natura (online) | 141,50 |
Combinatie | 158,95 | |
Aevitae | Natura select | 156,95 |
Natura | 159,99 | |
Combinatie | 177,50 | |
CZ | Natura select | 156,95 |
Natura | 159,99 | |
Combinatie | 177,50 | |
CZdirect | Natura select | 148,00 |
Christelijke zorgverzekeraar | Budget | 149,50 |
Natura | 152,25 | |
De Friesland | Natura (online) | 148,95 |
Natura | 156,25 | |
DSW | Combinatie | 158,50 |
FBTO | Natura (online) | 145,95 |
Natura | 156,25 | |
Combinatie | 164,95 | |
Interpolis | Natura (online) | 152,50 |
Natura | 156,25 | |
IZA | Natura (online) | 150,90 |
Natura | 156,70 | |
Combinatie | 160,95 | |
IZZ door VGZ | Natura (online) | 149,90 |
Natura | 157,30 | |
Combinatie | 171,65 | |
Just | Natura (online) | 153,50 |
Menzis | Natura select | 151,25 |
Natura | 156,25 | |
Combinatie | 173,50 | |
Nationale-Nederlanden | Natura | 152,50 |
Combinatie | 161,35 | |
OHRA | Combinatie | 159,95 |
ONVZ | Natura | 156,10 |
Combinatie | 166,10 | |
Salland | Natura | 153,90 |
Stad Holland | Combinatie | 164,75 |
Umc | Natura | 153,95 |
Combinatie | 160,95 | |
UnitedConsumers | Natura select | 149,90 |
Natura | 157,30 | |
Combinatie | 171,65 | |
Univé | Natura select | 149,90 |
Natura | 157,70 | |
Combinatie | 173,20 | |
VGZ | Natura select | 151,90 |
Natura | 157,30 | |
Combinatie | 171,65 | |
VGZbewuzt | Natura (online) | 149,90 |
Vink Vink Menzis | Combinatie | 141,40 |
VvAA | Combinatie | 166,10 |
ZEKUR | Natura | 157,70 |
Combinatie | 173,20 | |
ZieZo | Natura (online) | 153,95 |
Zilveren Kruis | Budget | 149,50 |
Natura | 156,25 | |
Combinatie | 172,75 | |
Zorg en Zekerheid | Natura (online) | 151,45 |
Natura | 158,75 | |
Combinatie | 166,75 |
De hierboven genoemde premies zijn op basis van een eigen risico van 385 euro*
Vergelijk je zorgverzekering
Van 12 november tot 31 december heb je de mogelijkheid om zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken en, indien gewenst, over te stappen naar een andere verzekeraar. Gedurende deze periode hebben alle zorgverzekeraars hun premies en polisvoorwaarden voor het nieuwe jaar bekendgemaakt, wat het gemakkelijker maakt om een goede vergelijking te maken. Door de verschillende verzekeringen naast elkaar te leggen, kun je inzicht krijgen in de dekking en kosten van zowel de basisverzekering als eventuele aanvullende pakketten, zodat je een weloverwogen keuze kunt maken die past bij jouw persoonlijke zorgbehoeften.
In deze laatste weken van het jaar loont het om verder te kijken dan alleen de premiebedragen. Let bijvoorbeeld op verschillen in dekking bij fysiotherapie, tandzorg of alternatieve geneeswijzen als deze voor jou relevant zijn. Het vergelijken van zorgverzekeringen kan flink wat besparen, vooral als je huidige verzekering niet meer optimaal aansluit op je wensen. Vergeet niet om uiterlijk 31 december je keuze door te geven, want dan eindigt de overstapperiode en ben je voor het nieuwe jaar vastgelegd bij je verzekeraar.