Overzicht zorgpremies 2026
Wil je weten wat jouw zorgverzekering gaat kosten in 2026? Op Zorgvoordelig.nl vind je alle zorgpremies 2026 overzichtelijk op een rij. Zo zie je direct welke zorgverzekeraar het voordeligst is en waar je kunt besparen op jouw maandlasten.
Zorgpremies 2026 vergelijken
De zorgpremie is voor 2026 nagenoeg gelijk gebleven. Gelukkig kun je eenvoudig besparen door de zorgverzekeringen voor 2026 goed te vergelijken. Besparingen tot wel €300 per jaar zijn geen uitzondering.
Zorgpremies 2026 tot nu toe bekend
- Gemiddelde premie: € 159,30 per maand
- Gemiddelde stijging: € 0,58 per maand
- Goedkoopste zorgverzekering: VinkVink € 142,40
- Duurste zorgverzekering: ASR € 185,-
Beweeg de tabel van rechts naar links
| Verzekeraar | Polis | Premie 2026 | Vergelijken |
|---|---|---|---|
| a.s.r. | Natura (online) | € 149,80 | Bekijken |
| a.s.r. | Natura | € 154,50 | Bekijken |
| a.s.r. | Combinatie | € 185,00 | Bekijken |
| a.s.r. (ik kies zelf) | Natura (online) | € 154,50 | Bekijken |
| a.s.r. (ik kies zelf) | Combinatie | € 185,00 | Bekijken |
| Aevitae | Natura select | € 155,40 | Bekijken |
| Aevitae | Natura | € 163,90 | Bekijken |
| Aevitae | Combinatie | € 177,10 | Bekijken |
| Anderzorg | Combinatie | € 154,25 | Bekijken |
| CZ | Natura select | € 156,95 | Bekijken |
| CZ | Natura | € 159,99 | Bekijken |
| CZ | Combinatie | € 177,50 | Bekijken |
| CZdirect | Natura select | € 148,95 | Bekijken |
| De Christelijke | Natura | € 155,25 | Bekijken |
| De Friesland | Natura (online) | € 150,75 | Bekijken |
| De Friesland | Natura | € 159,25 | Bekijken |
| DSW | Combinatie | € 158,50 | Bekijken |
| FBTO | Natura (online) | € 148,75 | Bekijken |
| FBTO | Natura | € 159,25 | Bekijken |
| FBTO | Combinatie | € 167,95 | Bekijken |
| Interpolis | Natura (online) | € 155,95 | Bekijken |
| Interpolis | Natura | € 159,25 | Bekijken |
| IZA | Natura (online) | € 148,90 | Bekijken |
| IZA | Natura | € 153,65 | Bekijken |
| IZA | Combinatie | € 160,95 | Bekijken |
| IZZ door VGZ | Natura (online) | € 149,90 | Bekijken |
| IZZ door VGZ | Natura | € 154,25 | Bekijken |
| IZZ door VGZ | Combinatie | € 171,65 | Bekijken |
| Just | Natura (online) | € 151,45 | Bekijken |
| Menzis | Natura select | € 151,25 | Bekijken |
| Menzis | Natura | € 156,25 | Bekijken |
| Menzis | Combinatie | € 175,75 | Bekijken |
| Nationale-Nederlanden | Natura | € 142,45 | Bekijken |
| Nationale-Nederlanden | Combinatie | € 160,95 | Bekijken |
| OHRA | Combinatie | € 159,55 | Bekijken |
| ONVZ | Combinatie | € 166,10 | Bekijken |
| ONVZ | Natura | € 156,10 | Bekijken |
| Salland | Natura | € 157,50 | Bekijken |
| Stad Holland | Combinatie | € 164,75 | Bekijken |
| UMC | Natura | € 150,90 | Bekijken |
| UMC | Combinatie | € 159,95 | Bekijken |
| UnitedConsumers | Natura select | € 147,40 | Bekijken |
| UnitedConsumers | Natura | € 154,25 | Bekijken |
| UnitedConsumers | Combinatie | € 171,65 | Bekijken |
| Univé | Natura select | € 147,40 | Bekijken |
| Univé | Natura | € 155,00 | Bekijken |
| Univé | Combinatie | € 173,20 | Bekijken |
| VGZ | Natura select | € 149,90 | Bekijken |
| VGZ | Natura | € 154,25 | Bekijken |
| VGZ | Combinatie | € 171,65 | Bekijken |
| VGZbewuzt | Natura (online) | € 147,40 | Bekijken |
| VinkVink (Menzis) | Combinatie | € 142,40 | Bekijken |
| VvAA | Combinatie | € 166,10 | Bekijken |
| ZEKUR | Natura | € 155,00 | Bekijken |
| ZEKUR | Combinatie | € 173,20 | Bekijken |
| ZieZo | Natura (online) | € 157,95 | Bekijken |
| Zilveren Kruis | Natura select | € 153,95 | Bekijken |
| Zilveren Kruis | Natura | € 159,25 | Bekijken |
| Zilveren Kruis | Combinatie | € 176,45 | Bekijken |
| Zorg en Zekerheid | Natura (online) | € 150,45 | Bekijken |
| Zorg en Zekerheid | Natura | € 156,75 | Bekijken |
| Zorg en Zekerheid | Combinatie | € 166,50 | Bekijken |
Waarom kiezen voor het Zorgpremies 2026 overzicht van Zorgvoordelig.nl?
✔ Onafhankelijk en actueel overzicht van alle zorgverzekeraars
✔ Direct inzicht in de goedkoopste en duurste premies
✔ Vergelijk snel en eenvoudig – zonder gedoe
✔ Bespaar jaarlijks tot honderden euro’s



